치료재료대
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||||
| 손목보호대 | 7,500 | |||||
| 에어매트리스 | 110,000 | |||||
| 판망 억제대 | 16,000 | |||||
| 망(솜) 억제대 | 30,000 | |||||
| 환의(상의) | 40,000 | |||||
| 환의(하의) | 40,000 | |||||
| 대시트 | 35,000 | |||||
| 반시트 | 35,000 | |||||
| 테가덤 | 700 | |||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| 641605990 | 오메크린(30G/1크림) | 15,000 | |
| 653400790 | 오라메디연고(10g/tube) | 7,000 | |
| 653400540 | 마데카솔분말(10G/1통) | 7,000 | |
| 647801830 | 오스테민캅셀 | 200 | |
| 649803700 | 하이스탈정 | 120 | |
| 642100700 | 삐콤정 | 50 | |
| 647802340 | 트레스탄 | 350 | |
| 이지에프플러스크림 10g | 40,000 | ||
| 이지에프CR스프레이 20ml | 50,000 | ||
| 645103850 | 멀티플렉스페리주(550ml) | 70,000 | |
| 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 60,000 | |
| 642401510 | 트리푸신주(250ml) | 50,000 | |
| 독감백신4가 | 30,000 | ||
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 (1매) | 추가1매당 1,000 |
| PDZ010001 | 건강진단서(요양원입소용) | 20,000 (1매) | |
| PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 10,000 (1매) | |
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 (1매) | |
| PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 (1매) | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 (1매) | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 (1매) | |
| PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 (1매) | |
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 (1매) | 6매부터 1매당:100원 |
| 소견서 | 10,000 (1매) | 추가 1매당: 1,000원 | |
| 장기요양소견서(10%본인부담) | 3,960 | ||
| 장기요양소견서(20%본인부담) | 7,920 | ||
| 장기요양소견서(100%본인부담) | 39,640 | ||
검사
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| COVID-19 간이검사 | 15,000 | ||
기타
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| 이송료(시내권) 기본 10km 이내 | 30,000 | ||
| 이송료(시외권) 10km 초과 | 1,000 | 1km당 | |
| 보호자 식이 | 5,000 | ||